New
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06

2006 Holden Commodore SV6

$11,880

Excl. Govt. Charges
0 views
131,882 kms
Automatic
Sedan
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06

Car Details

2006 Holden Commodore SV6 VZ MY06
Used Car
Auto Active Select
Sedan
131,882 kms
Petrol
1 month rego
Stock no: 1KP1MZ
Preston VIC 3072
RWD
5 seats
7 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Right Choice Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Similar Cars In-Stock

Call the dealer. Stock no: 1KP1MZ
(03) 9939 1312
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $10,692
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%

$46/PER week*

Apply for Finance

*Disclaimer: This calculator is a tool for indicative use only. For an accurate finance estimate, please complete our finance enquiry form or contact Right Choice Autos.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Right Choice Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Right Choice Autos map
Right Choice Autos
  • Mon-Fri: 9:00-5:30pm
  • Sat: 9:00-5:30pm
  • Sun: Closed
Right Choice Autos. Car Dealership in Preston VIC. Copyright © 2023. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.