2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2

2019 Nissan X-Trail ST (2WD)

$17,990

Excl. Govt. Charges
0 views
196,520 kms
Automatic
SUV
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2

Car Details

2019 Nissan X-Trail ST (2WD) T32 Series 2
Used Car
Continuous Variable
SUV
196,520 kms
Petrol
Stock no: NissanXtrail
Preston VIC 3072
FWD
5 seats
4 doors
2 cc
260 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Right Choice Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: NissanXtrail
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $16,191
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$69/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Right Choice Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Right Choice Autos
  • Mon-Fri: 9:00-5:30pm
  • Sat: 9:00-5:30pm
  • Sun: Closed
Right Choice AutosCar Dealership in Preston VIC. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.